我的大蓝鲸

 找回密码
 注册账号

快捷登录

搜索
收起/展开 收藏本版 |订阅

南京房产楼市 今日: 0|主题: 32|排名: 28 

未经允许禁止发布广告信息
12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
《关于促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》政策解读 heatlevel 南京楼市头条 2020-7-23 03:50 1212477 薛定谔的腚 2020-7-25 20:06
来南京一年 全款买了套房 heatlevel Alice 2022-3-25 17:00 822083 Alice 2022-3-26 14:30
2021年9月70个大中城市房价数据,一多半城市跌了,南京还涨 attach_img heatlevel 网虫虫 2021-10-20 17:50 720818 秋枫落叶max 2021-12-12 21:12
南京2020年上半年房价涨幅1.2% attach_img 网虫虫 2020-7-5 08:25 310923 andso 2020-7-5 11:10
顶风作案,南京高淳楼盘冠城大通华宸院涉嫌违规销售 attach_img 甜嘲大王 2021-3-15 17:44 311856 隔壁老张 2021-3-16 10:57
南京2021年第一季度经济适用住房上市指导价格公布 attach_img 南京楼市头条 2021-1-4 07:56 311882 superzhou 2021-1-5 09:10
年年说房主不炒,年年涨,挺打脸的 attach_img 星夜迷航 2021-3-16 09:55 29352 苏大强 2021-3-16 12:48
南京江北的潜力能不能成为第二个河西? attach_img 螃蟹钳 2020-11-2 13:48 29105 星夜迷航 2020-11-2 15:22
江苏13市2020年10月房价排名和南京各区房价排名 attach_img 日出东方 2020-10-12 15:15 115916 热心市民老王 2020-10-12 16:06
7月3日,南京7幅地块集中拍卖,河西中重回2字头时代 attach_img 日出东方 2020-7-3 23:08 19658 图拉帅 2020-7-4 11:38
南京2021年10月份退房名单来啦,共81套! attach_img 南京楼市头条 2021-10-19 18:34 111675 苏大强 2021-10-19 22:17
2020年6月70城房产价格指数,南京新房还涨? attach_img 网虫虫 2020-7-17 09:55 19124 彷徨 2020-7-17 12:38
南京2021年10月份公布的9个集中供应新建商品住房项目 attach_img 网虫虫 2021-10-26 22:05 18445 nienine99 2021-10-27 23:36
2020南京市第三季度商品住宅拟上市计划表,拟上市118个项目 attach_img 网虫虫 2020-6-23 18:32 111841 三明主意 2020-6-23 23:16
南京江北新区要全面对标上海浦东新区了 attach_img 我好困 2020-11-14 23:08 123098 热心市民老王 2020-11-15 00:14
江苏13市10月份房价和涨幅,南京领涨全省价格最高 attach_img 网虫虫 2020-11-2 12:50 115699 旺仔学霸 2020-11-2 13:35
看房之江北城南中心 这户型太喜欢啦 地铁口还有大悦城 Alice 2022-3-26 18:19 019777 Alice 2022-3-26 18:19
250万️江北新区老山140平 还有院子 Alice 2022-3-30 11:09 019130 Alice 2022-3-30 11:09
250预算 想在南京买房 可以来看看 Alice 2022-3-30 17:55 018707 Alice 2022-3-30 17:55
南京新建商品房全装修标准,不得低于1500元,不得高于2000元 attach_img 南京楼市头条 2020-8-29 03:28 029031 南京楼市头条 2020-8-29 03:28
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|版权申明|南京论坛|苏公网安备 32010202011023号|网络有害信息举报|我的大蓝鲸 ( 苏ICP备19006451号-3 )

GMT+8, 2025-4-26 07:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块